型号:TSY-4型
产品价格:电议      采购度:156      原产地:中国大陆
发布时间:2020/5/11 16:53:22 所属地区:天津 天津市
简要描述:
土工布动态穿孔测定仪 测得土工布穿透程度用于测定土工布及其有关产品阻抗从固定高度落下的钢锥穿透能力。表征了尖石落在土工布表面后对土工布造成的损坏程度,其性能符合JTGE50公路土工合成材料试验规程、SL235土工合成材料试验规程、GB/T17630、GB17642、土工布及其有关产品动态穿孔试验—落锥法标准中对仪器的要求。
产品详情
土工布透水性测定仪 土工布国标垂直渗透 土工布恒水头法渗透 | TSY-1 | 国标恒水头法。一体化控制面板、温度、时间数显,不锈钢夹具、台式 | |
TSY-1B | 国标恒水头法、特点:1、可控常温、配备水源水箱2、自动供水3、自动计时 4、温度、时间数显,不锈钢夹具 | ||
TSY-1C | 国标恒水头法特点:1、可控恒温、配备水源水箱2、自动供水3、自动计时4、 温度、时间数显,不锈钢夹具 |
| |
TSY-1D | 国标恒水头法特点:1、可控恒温、配备水源水箱 2、自动供水3、自动计时 4、温度、时间数显,不锈钢夹具5、透水量自动数字显示 |
| |
TSY-1E | 国标恒水头法特点:1、锈钢制结构 2、自动供水3自动恒温4微机控制,数据动态曲线,打印报表5可远程操作;数据上传 |
| |
土工布透水性测定仪(变水头法) | TSY-1F | 国标变水头法特点:1、可控恒温、配备水源水箱2、自动供水3、自动计时4、 温度、时间数显,不锈钢夹具 |
|
土工布孔径测定仪 干筛法为产品:ZL2017 3 0583726.7 | TSY-2 | 湿筛法、桌式控制器、不锈钢配件含标准颗粒10种各1斤 | |
TSY-3 | 干筛法、桌式控制器、含标准颗粒10种各1斤 | ||
TSY-3A | 干筛法、台式控制器、 | ||
土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 | 普通型、含量锥1只符合 JTGE50-2006、SL235-2012、GB/T17630-1998\GB17642-2008 | |
TSY-4A | 自动型、含量锥1只符合 JTGE50-2006、SL235-2012、GB/T17630-1998\GB17642-2008 | ||
土工布圆盘取样器 | TSY-5 | 手动 单位、面积、质量取标准试样用 | |
土工合成材料耐静水压测定仪 产品:ZL2018 2 0011111.6 | TSY-6 | 数字控制、单试件测试、不锈钢夹具不锈钢工作台面.压力系统为不锈钢与铜质配件(下同)、符合TGE50-2006、GB/T19979.1-2005、GB17642-2008标准 | |
TSY-6A | 液晶微电脑控制器、不锈钢夹具、单试件测试 不锈钢工作台面.、 |
| |
TSY-6B | 不锈钢夹具、不锈钢工作台面. 1、不锈钢工作台面2、自动供水、配备水箱3、每次可做3个试件4、可控常温 |
| |
TSY-6C | 1、不锈钢夹具、单试件测试不锈钢工作台面2、自动供水、配备水箱3、每次可做6个试件4、可控常温 | ||
土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 | 数字控制、单试件测试、不锈钢夹具不锈钢工作台面.压力系统为不锈钢与铜质配件(下同).TSY-7的都符合这些标准TGE50-2006、GB/T19979.1-2005、GB17642-2008 | |
TSY-7A | 液晶微电脑控制器、不锈钢夹具、单试件测试 不锈钢工作台面 | ||
TSY-7B | 不锈钢夹具、单试件测试.压力系统为不锈钢与铜质配件、1、不锈钢工作台面2、自动供水、配备水箱3、每次可做3个试件4、可控常温 | ||
TSY-7C | 1、不锈钢工作台面压力系统为不锈钢与铜质配件、2、自动供水、配备水箱3、每次可做6个试件4、可控常温 | ||
土工合成材料抗渗仪 (耐静水压与渗透系数) 产品ZL2015 2 0576906.8 | TSY-8 | 综合TSY-6和-7的一体机、数字控制、单试件测试、镀铬夹具 不锈钢工作台面压力系统为不锈钢与铜质配件.(下同).TSY-8符合标准TGE50-2006、GB/T19979.1-2005、 GB/T19979.2-2005GB17642-2008 | |
TSY-8A | 液晶微电脑控制器、单试件测试、不锈钢夹具 | ||
TSY-8B | 液晶微电脑控制器、镀铬夹具 1、不锈钢工作台面2、自动供水、配备水箱3、每次可做3个试件4、可控常温 |
| |
TSY-8C | 液晶微电脑控制器、不锈钢夹具1、不锈钢工作台面2、自动供水、配备水箱3、每次可做3个试件4、可控温、带压缩机制冷恒温装置 |
| |
TSY-8D | 液晶微电脑控制器、镀铬夹具 1、不锈钢工作台面2、自动供水、配备水箱3、每次可做6个试件4、可控常温、可选配3个做耐静水压与3个渗透系数 | ||
TSY-8E | 不锈钢夹具1、不锈钢工作台面2、自动供水、配备水箱3、每次可做3个试件4、可控温带压缩机制冷恒温装置6、渗透量自动显示7、动态曲线打印报表8、微机控制含打印机微机 | ||
土工合成材料垂直渗透仪
| TSY-9 | 公路标准、全铝、不锈钢、有机玻璃配件 | |
TSY-9A | 恒温供水、数据结果自动显示、公路标准、全铝、不锈钢、有机玻璃配件、渗透水量试验结果直观显示、恒温供水、配备水箱 | ||
TSY-9B | 微机控制全自动自动恒温供水、数据结果自动显示公路标准、全铝、不锈钢、有 机玻璃配件、渗透水量试验结果直观显示、恒温供水、配备水箱 | ||
土工布磨损试验仪 | TSY-10 | 标准型 | |
土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11 | 防德国、标准配置 | |
TSY-11A | 防德国、微机控制(水利、国标、铁路标准) | ||
土工合成材料直剪摩擦试验仪 | TSY-12 | 标准型 ISO12957.1,GB/T17635.1,ASTMD5321,JTGE50T1129,SL/T235-2012 特点:采用伺服电机剪切速率、法向压力采用气源加压方便 大屏幕液晶控制、可与微机连接实现微机控制、打印报表 | |
TSY-12A | 微机控制全自动、含静音压缩机 | ||
土工合成材料拉拔摩擦试验仪 | TSY-13 | 标准型 ISO12957.1,GB/T17635.1,ASTMD5321,JTGE50T1129,SL/T235-2012 特点:采用伺服电机剪切速率、法向压力采用气源加压方便 大屏幕液晶控制、可与微机连接实现微机控制、打印报表 | |
TSY-13A | 微机控制全自动、含静音压缩机 | ||
|
|
| |
土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统产品:ZL2015 2 0581024.0 | TSY-14 | (微机控制)综合了TSY-13与TSY-12的全部功能1、更换直剪与拉拔摩擦时方便拆卸,2软件易于操作,3、可远程操作与技术支持及免费更新4、微机控制,数据动态曲线,打印报表 | |
土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 | 梯度比试验方法、 | |
土工布气动圆盘取样器 | TSY-16 | 带静音压缩机和圆盘刀具 | |
全自动塑料排水板纵向通水量测定仪
| TSY-17 | 立式结构、有机玻璃恒压系统、恒压精度、配备数显、指针压力设备便于使用及检定 | |
TSY-17A | 卧式结构、不锈钢恒压系统、恒压精度、配备数显、指针压力设备便于使用及检定 | ||
TSY-17B | 卧式结构、1不锈钢装备2恒压精度3配备数显、指针压力设备便于使用及检定4微机控制全自动5水温恒定6取水自动化、精度高7实验结果数据动态曲线,打印报表8可远程操作;数据上传 | ||
液晶全自动工工布厚度仪 | TSY-18 | 1步进电机驱动,电机通过传动机构带动悬臂上下移动,实现试验加载过程。2本机采用全数字闭 环控制系统进行控制及测量,3采用液晶制器进行试验过程及试验曲线的动态显示, 4进行数据处理,试验结束后可进行数据再分析编辑, | |
微机控制全自动工工布厚度仪 | TSY-18A | 1步进电机驱动,电机通过传动机构带动悬臂上下移动,实现试验加载过程。2本机采用全数字闭 环控制系统进行控制及测量,3采用微控制进行试验过程及试验曲线的动态显示,进行数据处理,4试验结束后可进行数据再分析编辑. | |
工工布厚度仪 | TSY-19 | (标准) | |
TSY-19A | (普通)简化了部分配件、样式和19的基本一样 | ||
TSY-19B | (简易)简化了大部分配件 | ||
土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 | [符合标准]:ISO 13431, GB/T 17637 ,JTG E50 T1129, SL/T 235-2012、 4工位微机控制 | |
塑料排水带芯带压屈强度试验仪(液晶) | TSY-21 | 1步进电机驱动,电机通过传动机构带动悬臂上下移动,实现试验加载过程。 2本机采用先进的全数字闭 环控制系统进行控制及测量, 3采用液晶制器进行试验过程及试验曲线的动态显示, 4进行数据处理,试验结束后可进行数据再分析编辑, | |
塑料排水带芯带压屈强度试验仪(微机控制、含微机) | TSY-21A | 1步进电机驱动,电机通过传动机构带动悬臂上下移动,实现试验加载过程。 2本机采用全数字闭 环控制系统进行控制及测量, 3采用微控制进行试验过程及试验曲线的动态显示,进行数据处理, 3试验结束后可进行数据再分析编辑。 | |
土工合成材料调温调湿箱 | TSY-22 | 用于各种土工合成材料的温湿度的专业设备 | |
土工膜渗透系数测定仪 | TSY-23 | 依据标准《SL235-2012土工合成材料 》设计制作 | |
钠基膨润土防水毯渗透系数测定仪 | TSY-24 | 依据JG/T193-2006钠基膨润土防水毯渗透系数的测定之标准,研发制作 | |
土工膜糙面厚度仪 | TSY-25 | (城镇建设标准)(国标) | |
钠基膨润土防水毯耐静水压测定仪 | TSY-26 | 依据JG/T193-2006钠基膨润土防水毯渗透系数的测定之标准,研发制作 | |
土工膜耐静水压测定仪 | TSY-27 | 本仪器依据SL/T235-2012土工合成材料测试规程静水压的标准研发设计 | |
热空气老化箱 | TSY-28 | 温度控制采用数字显示,数字控制式PID自动调节仪表,从室温至200℃/250℃范围内可任意设定工作温度,自动恒温, | |
紫外线老化箱(土工布) | TSY-29 | 普通型本产品可供土工合成材料的紫外线照射老化用。 | |
| TSY-29A | 标准型、喷淋、黑暗温度、 | |
电动液压圆盘取样器 | TSY-30 | 用于切取各种土工合成材料材料,液压切割,操作简便。 | |
土工膜厚度仪 | TSY-31 | 依据SL235-2012土工合成材料测试规程之相关标准设计制造 | |
氙弧灯老化试验箱 | TSY-32 |
| |
糙面土工膜毛糙高度测定仪 | TSY-33 | 依据GB/T17643-2001标准设计制造 | |
土工膜胀破强度测定仪 | TSY-34 | 依据SL235-2012土工合成材料测试规程之相关标准设计制造 | |
塑料薄膜和薄片测厚仪 | TSY-35 | 高精度数显百分表 | |
土工布CBR顶破试验仪 | TSY-36 | 机械加荷电子液晶显示、 | |
土工合成材料垂直渗透仪 | TSY-37 | 依据SL235-2012土工合成材料测试规程之相关标准设计制造 | |
土工合成材料垂直渗透仪 | TSY-37A | 依据SL235-2012土工合成材料测试规程之相关标准设计制造、水温恒定 | |
炭黑含量测定仪 | TSY-38 | 笔记本电脑控制 | |
土工合成材料综合测定仪 | TSY-39 | 土工布宽条拉伸强度、土工合成材料直剪摩擦系数 | |
膨润土热湿拉压强度测定仪 | TSY-40 |
| |
钠基膨润土滤失量测定仪 | TSY-41 | 依据SL235-2012、 JTGE50土工合成材料测试规程之相关标准设计制造 | |
土工合成材料膨润土垫渗透试验仪 | TSY-42 | 依据SL235-2012土工合成材料测试规程之相关标准设计制造 |
更新时间:2024/11/13 8:23:41
留言咨询
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
相关新闻
相关产品
电话:18502290015
传真:022-68367801
邮箱:1259785577@qq.com
地址:天津市静海区静海开发区